top of page

The framework at a glance
Links
The study
Για να δείτε πώς λειτουργεί, μεταβείτε στη ζωντανή τοποθεσία σας.
Σήμανση μνημείων ή οχι;
Ναι ή οχι στη σήμανση των ναυαγίων και των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο ναυτιλιακό χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας;
Σήμανση μνημείων ή οχι;
Πρόσφατη δραστηριότητα | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vera Garth | 1 | 0 | 23 Νοε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Garth | 1 | 0 | 23 Νοε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lgalinat Ewrightc | 2 | 0 | 03 Οκτ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 321 | 1 | 0 | 07 Αυγ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Garcia | 0 | 0 | 10 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Garcia | 0 | 0 | 09 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 07 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 06 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Garcia | 0 | 0 | 06 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 06 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novel Gorshkov | 0 | 0 | 02 Ιουν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novel Gorshkov | 0 | 0 | 30 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 30 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novel Gorshkov | 0 | 0 | 27 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novel Gorshkov | 0 | 0 | 24 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novel Gorshkov | 0 | 0 | 24 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 23 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 23 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 22 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lopez | 0 | 0 | 21 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 21 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novel Gorshkov | 0 | 0 | 21 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lopez | 0 | 0 | 21 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Salinas | 0 | 0 | 20 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lopez | 0 | 0 | 20 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lopez | 0 | 0 | 19 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lopez | 0 | 0 | 19 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Titov | 0 | 0 | 19 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lopez | 0 | 0 | 18 Μαΐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Titov | 0 | 0 | 17 Μαΐ |
bottom of page